首页 / 产品中心 / 产品详情
产品详情
浏览量:
1000
产品描述
测试结果
代表论文
QBT-P 技术参数 Technical Specifications (超导Ta/TiN/NbN/Al/Nb等制备) | |
超高真空腔体 UHV Chamber | 2个UHV Chamber,包括Loadlock及Sputtering, 极限真空Ultimate Pressure<3E-9Torr |
排气速率Pumping Spead | 从ATM到1E-7Torr<20min (loadlock) |
基板加热 Wafer Heating | RT-900ºC |
离子束清洗 Ion Milling | 考夫曼离子源, Ion Energy 100-600eV, 100-1200eV; Ion Beam Current:20-200mA, Ф100基板刻蚀均匀性<±6% |
磁控溅射Sputtering | DC or RF Power Supply, 基板与靶材距离连续可调Wafer and Target Space can Change Continoulsly |
基板传输 Wafer Transfer | 高度可靠和可重复的基板传输能力 |
人机界面 HMI | 全自动化人机操作界面 |
安全Safety | 工业标准安全互锁Industry Safety Interlock,报警Alarm,EMO |
上一个
无
下一个
无
留言反馈
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: