
首页 / 产品中心 / 产品详情
产品详情
浏览量:
1000
产品描述
测试结果
客户文章
Mini Desktop ALD 技术参数 Technical Specifications (HfO2, ZnO, Al2O3, TiO2等制备) | |
特色 Feature | 结构紧凑,世界上最小尺寸的桌式ALD World Smallest Footprint Desktop ALD |
功能 Function | 高端制造,功能强大,操作简易,维护方便 |
样品最大尺寸 | Ф100mm (其他尺寸可定制)硅片 |
样品反应温度 Heating | RT-250ºC/450ºC |
前驱体 Max Precursor | 最大可4组液态或固态反应前驱体, Max 4 Liquid/Solid Precursors,可定制 Can Be Customized |
前驱体加热最高温度 Max Precursor Heating | RT-200ºC |
包覆均匀性 Uniformity | <±1% (Al2O3) |
成膜速率 Deposition Rate | 1Å/Cycle (Al2O3) |
臭氧发生器Ozone Generator | 可选配,生产效率15g/h |
人机界面 HMI | 全自动化人机操作界面 |
安全Safety | 工业标准安全互锁Industry Safety Interlock,报警Alarm,EMO |



上一个
单腔室高真空蒸镀系统
留言反馈
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: